Playlist

You Don't Know (feat. Grady Tate, John Chiodini, Jay Leonhart & Mark Sherman)
Peggy Lee 1685424373
Yesterdays
Keith Jarrett 1685424025
Intro / Smoke Gets In Your Eyes
Keith Jarrett 1685423905
Natural Wonders
Roy Hargrove 1685423628
Calling You (Live)
Holly Cole 1685423360
Autumn Leaves
Eva Cassidy 1685423072
Silk
George Shearing Quintet & John Pizzarelli 1685422986
Social Call
Betty Carter 1685422832
Forget Me Nots
Patrice Rushen 1685422183
Fastlove, Pt. 1
Aretha Franklin & George Michael 1685421863Noin ICI Musique
Taajuudet
-
90.3 FM
-
100.7 FM
-
100.7 FM
-
90.9 FM
-
89.7 FM
-
102.5 FM
-
102.5 FM
-
101.1 FM
-
89.9 FM
-
95.3 FM
-
91.5 FM
-
88.9 FM
-
103.9 FM
-
88.7 FM
-
88.9 FM
-
90.9 FM
-
100.9 FM
-
90.7 FM
-
104.3 FM
-
101.9 FM
-
88.1 FM
-
98.3 FM
-
88.9 FM
-
101.5 FM
-
89.9 FM
-
89.9 FM
-
96.1 FM
-
90.7 FM
-
88.3 FM
-
94.3 FM
-
90.1 FM
-
107.5 FM
-
91.1 FM
-
91.1 FM
-
90.9 FM
-
89.9 FM
-
91.5 FM
-
106.1 FM
-
88.9 FM
-
88.9 FM
-
89.9 FM
Ajoittaa
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
1.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 5.00 | Nuit classique |
5.00 - 7.00 | Quand le jour se lève |
7.00 - 8.30 | Un matin pas comme les autres |
8.32 - 12.00 | L'effet Pogonat |
12.00 - 15.00 | Vi@Fehmiu |
15.00 - 17.30 | Tellement Courteau |
17.30 - 20.00 | Quand le jazz est là |
20.00 - 22.00 | Toute une musique |
22.00 - 0.00 | L'éveilleur de nuit |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 5.00 | Nuit classique |
5.00 - 7.00 | Quand le jour se lève |
7.00 - 8.30 | Un matin pas comme les autres |
8.32 - 12.00 | L'effet Pogonat |
12.00 - 15.00 | Vi@Fehmiu |
15.00 - 17.30 | Tellement Courteau |
17.30 - 20.00 | Quand le jazz est là |
20.00 - 22.00 | Toute une musique |
22.00 - 0.00 | L'éveilleur de nuit |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 5.00 | Nuit classique |
5.00 - 7.00 | Quand le jour se lève |
7.00 - 8.30 | Un matin pas comme les autres |
8.32 - 12.00 | L'effet Pogonat |
12.00 - 15.00 | Vi@Fehmiu |
15.00 - 17.30 | Tellement Courteau |
17.30 - 20.00 | Quand le jazz est là |
20.00 - 22.00 | Toute une musique |
22.00 - 0.00 | L'éveilleur de nuit |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 5.00 | Nuit classique |
5.00 - 7.00 | Quand le jour se lève |
7.00 - 8.30 | Un matin pas comme les autres |
8.32 - 12.00 | L'effet Pogonat |
12.00 - 15.00 | Vi@Fehmiu |
15.00 - 17.30 | Tellement Courteau |
17.30 - 20.00 | Quand le jazz est là |
20.00 - 22.00 | Toute une musique |
22.00 - 0.00 | L'éveilleur de nuit |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 5.00 | Nuit classique |
5.00 - 7.00 | Quand le jour se lève |
7.00 - 8.30 | Un matin pas comme les autres |
8.32 - 12.00 | L'effet Pogonat |
12.00 - 15.00 | Vi@Fehmiu |
15.00 - 17.30 | Tellement Courteau |
17.30 - 20.00 | Quand le jazz est là |
20.00 - 22.00 | Le blues du terrien |
22.00 - 0.00 | L'éveilleur de nuit |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 7.00 | Nuit classique |
7.00 - 10.00 | Café, Mozart et compagnie |
10.00 - 12.00 | Le temps d'une chanson |
12.00 - 14.00 | De pop et d'eau fraîche |
14.00 - 16.00 | Vraiment Top |
16.00 - 19.00 | C’est si bon |
19.00 - 22.00 | Un nomade dans l'oreille |
22.00 - 0.00 | De l'autre côté de chez Monique |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.30 | Nuit jazz |
2.30 - 7.00 | Nuit classique |
7.00 - 10.00 | Café, Mozart et compagnie |
10.00 - 12.00 | Notes de voyage |
12.00 - 14.00 | La chaîne musicale |
14.00 - 16.00 | Plus qu’un hit avec Philippe |
16.00 - 19.00 | Chants libres à Monique |
19.00 - 23.00 | Place à l’opéra |
23.00 - 1.00 | Le temps d'une chanson |
Broadcast Monitoring by
ACRCloud