Playlist

Intergalactic Voyage
Lunar Pole 1675540037
No Piensa (feat. PnB Rock & Boaz Van De Beatz)
Don Diablo 1675539826
Take Me (Extended Mix)
Martin Ikin 1675539576
Work
Denise Belfon 1675539375
Fake Id (Coke & Rum Edition)
Riton 1675539164
Back To Back
Dachshund 1675539134
Roxcity (Original 2003 Mix)
Sharam Jey 1675538894
Plain Outta Luck
Ewan McVicar 1675538573
Welcome To the People
Jaded 1675538352
Somebody
Fahlberg 1675538242Noin N-JOY Radio
Taajuudet
-
94.2 FM
-
92.7 FM
-
92.6 FM
-
100.3 FM
-
94.5 FM
-
95.9 FM
-
92.8 FM
-
103.7 FM
-
91.2 FM
Ajoittaa
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 5.00 | Die junge Nacht der ARD |
5.00 - 9.00 | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9.00 - 12.00 | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
12.00 - 15.00 | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
15.00 - 19.00 | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
19.00 - 20.00 | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
20.00 - 22.00 | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
22.00 - 23.00 | N-JOY Soundfiles Hip-Hop - Mit DJ MAD und Katja Kiessling |
23.00 - 0.00 | N-JOY Mixtape Hip Hop - DJ MAD |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 5.00 | Die junge Nacht der ARD |
5.00 - 9.00 | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9.00 - 12.00 | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
12.00 - 15.00 | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
15.00 - 19.00 | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
19.00 - 20.00 | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
20.00 - 22.00 | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
22.00 - 0.00 | N-JOY SF Live on Tape |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 2.00 | N-JOY Night Lab |
2.00 - 5.00 | Die junge Nacht der ARD |
5.00 - 9.00 | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9.00 - 12.00 | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
12.00 - 15.00 | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
15.00 - 19.00 | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
19.00 - 20.00 | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
20.00 - 22.00 | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
22.00 - 0.00 | N-JOY LateLine |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 5.00 | Die junge Nacht der ARD |
5.00 - 9.00 | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9.00 - 12.00 | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
12.00 - 15.00 | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
15.00 - 19.00 | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
19.00 - 20.00 | N-JOY Pop - Basti Schmitt |
20.00 - 22.00 | N-JOY Neu - Basti Schmitt |
22.00 - 23.00 | N-JOY Club |
23.00 - 0.00 | N-JOY Music Meeting |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 5.00 | Die junge Nacht der ARD |
5.00 - 9.00 | Kuhlage und Hardeland - Andreas Kuhlage und Jens Hardeland |
9.00 - 12.00 | N-JOY Vormittag - Anne Raddatz |
12.00 - 15.00 | N-JOY Der Graf - Philipp Graf von Kageneck |
15.00 - 19.00 | N-JOY mit Nina und dem Haacke - Nina Zimmermann und Christian Haacke |
19.00 - 23.00 | Die N-JOY Airplay-Charts - Alex Franz |
23.00 - 0.00 | Die N-JOY Nacht |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 1.00 | Die N-JOY Nacht |
1.00 - 6.00 | Die junge Nacht der ARD |
6.00 - 10.00 | Best-Of Kuhlage & Hardeland |
10.00 - 14.00 | Der N-JOY Samstag |
14.00 - 18.00 | N-JOY Weekend |
18.00 - 22.00 | N-JOY Der beste Abend der Woche |
22.00 - 0.00 | Die N-JOY Nacht |
Aika | Ohjelmoida |
---|---|
0.00 - 1.00 | Die N-JOY Nacht |
1.00 - 6.00 | Die junge Nacht der ARD |
6.00 - 10.00 | Die N-JOY Airplay-Charts - Alex Franz |
10.00 - 14.00 | N-JOY - Nur für die Ehre |
14.00 - 20.00 | N-JOY Weekend |
20.00 - 21.00 | N-JOY Weltweit - Stefanie Hornig |
21.00 - 22.00 | N-JOY Am Rand - Jörg Thadeusz |
22.00 - 0.00 | N-JOY Abstrait - Raphaël Marionneau |
Yhteydet
Verkkosivusto: https://www.n-joy.de/
Broadcast Monitoring by
ACRCloud
Aiheeseen liittyvät radioasemat
Podcastit
Radioasemat Tyylilajeittain
pop
80-luvun
Uutiset
Aikuisten Nykyaikainen
90-luvun
Lajike
40 Parhainta
Talk
70-luvun
Rock
Kaikki Tyylilajit