Playlist

Mornin'
Al Jarreau 1656069842
Lovin' You
Minnie Riperton 1656069632
Vous qui passez sans me voir
Charles Trenet 1656069332
Jean and Dinah
Robert Mitchum 1656069112
Make Sure You're Sure
Maysa 1656068861
Our Love Is Here to Stay
Aaron Neville 1656068611
My Girl
The Temptations 1656068231
Fly Me to the Moon (In Other Words)
Frank Sinatra 1656067741
Spiritual Love
Urban Species 1656067471
Delta Lady
Peter Cincotti 1656067271Cirka Jazz Radio
Frekvenser
-
92.8 FM
-
97.3 FM
-
93.7 FM
-
106.3 FM
-
96.2 FM
-
103.4 FM
-
99.4 FM
-
92.4 FM
-
93.4 FM
-
94.9 FM
-
102.3 FM
-
99.0 FM
-
89.4 FM
-
91.1 FM
-
94.1 FM
-
92.4 FM
-
87.6 FM
-
88.7 FM
-
92.9 FM
-
106.6 FM
-
99.6 FM
-
100.9 FM
-
99.2 FM
-
97.6 FM
-
88.3 FM
-
104.4 FM
-
103.4 FM
-
106.7 FM
-
103.4 FM
-
105.1 FM
-
99.2 FM
-
105.9 FM
-
106.8 FM
-
103.3 FM
-
93.9 FM
-
107.4 FM
-
94.3 FM
-
93.8 FM
-
107.2 FM
-
103.6 FM
-
97.0 FM
-
88.7 FM
-
100.0 FM
Rute
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
6 a.m. - 9 a.m. | Matins Jazz - Cyril Keller |
9 a.m. - 1 p.m. | Jazz Club - Alain Gineste |
1 p.m. - 4 p.m. | Benoît Thuret |
4 p.m. - 8 p.m. | Barbara Clément |
8 p.m. - 10 p.m. | Zen Attitude - Claude Zennaro |
10 p.m. - midnight | La Playlist de Sophie - Sophie Martin |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
6 a.m. - 9 a.m. | Matins Jazz - Cyril Keller |
9 a.m. - 1 p.m. | Jazz Club - Alain Gineste |
1 p.m. - 4 p.m. | Benoît Thuret |
4 p.m. - 8 p.m. | Barbara Clément |
8 p.m. - 10 p.m. | Zen Attitude - Claude Zennaro |
10 p.m. - midnight | La Playlist de Sophie - Sophie Martin |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
6 a.m. - 9 a.m. | Matins Jazz - Cyril Keller |
9 a.m. - 1 p.m. | Jazz Club - Alain Gineste |
1 p.m. - 4 p.m. | Benoît Thuret |
4 p.m. - 8 p.m. | Barbara Clément |
8 p.m. - 10 p.m. | Zen Attitude - Claude Zennaro |
10 p.m. - midnight | La Playlist de Sophie - Sophie Martin |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
6 a.m. - 9 a.m. | Matins Jazz - Cyril Keller |
9 a.m. - 1 p.m. | Jazz Club - Alain Gineste |
1 p.m. - 4 p.m. | Benoît Thuret |
4 p.m. - 8 p.m. | Barbara Clément |
8 p.m. - 10 p.m. | Zen Attitude - Claude Zennaro |
10 p.m. - midnight | La Playlist de Sophie - Sophie Martin |
Tid | Program |
---|---|
6 a.m. - 9 a.m. | Matins Jazz - Cyril Keller |
9 a.m. - 1 p.m. | Jazz Club - Alain Gineste |
1 p.m. - 4 p.m. | Benoît Thuret |
4 p.m. - 8 p.m. | Barbara Clément |
8 p.m. - 10 p.m. | Zen Attitude - Claude Zennaro |
10 p.m. - 11 p.m. | Come In2 My Jazz - Sly Johnson |
11 p.m. - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
Tid | Program |
---|---|
1 a.m. - 7 a.m. | Jazz Unlimited |
8 a.m. - noon | Matins Jazz Week-End - Ted Rosse |
1 p.m. - 3 p.m. | Jazz Unlimited |
4 p.m. - 8 p.m. | Le 16-20 - Laurent |
10 p.m. - 11 p.m. | Urban Jazz |
11 p.m. - 1 a.m. | Swing Party - Bart & Baker |
Tid | Program |
---|---|
midnight - 8 p.m. | Jazz Unlimited |
8 a.m. - noon | Matins Jazz Week-End - Ted Rosse |
1 p.m. - 3 p.m. | Jazz Unlimited |
4 p.m. - 8 p.m. | Le 16-20 - Laurent |
8 p.m. - 9 p.m. | Bon Temps Rouler - Jean Jacques Milteau |
9 p.m. - 6 a.m. | Jazz Unlimited |
Kontakt
Nettsted: www.jazzradio.fr/
Adresse: 40 Quai Rambaud 69002 Lyon
Telefon: 36 18
E-post: martinparker.jazzradio@hotmail.com
Broadcast Monitoring by
ACRCloud