Playlist

Less Than Zero
The Weeknd 1685924948
If I Lose Myself
OneRepublic 1685924737
No Love For You
Drop - G, VARGENTA & Arild Aas 1685924296![Armin van Buuren - Going Wrong (feat. Chris Jones) [DJ Shah Original Mix]](https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music/9e/00/ee/mzi.fspbbtah.jpg/100x100bb.jpg)
Going Wrong (feat. Chris Jones) [DJ Shah Original Mix]
Armin van Buuren 1685924075
Headphones
Rêve 1685923924
What's Luv? (feat. Ja Rule & Ashanti)
Fat Joe 1685923694
Escapism. (feat. 070 Shake)
RAYE 1685923513![Swedish House Mafia - Don't You Worry Child (Radio Edit) [feat. John Martin]](https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music128/v4/18/fc/fe/18fcfee7-0ec8-7bd6-41d7-2bc90980d385/05099901766950.rgb.jpg/250x250bb.jpg)
Don't You Worry Child (Radio Edit) [feat. John Martin]
Swedish House Mafia 1685923229
Love Turns Lonely
Sophie Simmons & Dirty Werk 1685923069
Hypnotize (Club Mix)
The Notorious B.I.G. 1685922838About CIDC Z103.5
Frequencies
-
103.5 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Tony Monaco |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Tony Monaco |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Tony Monaco |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Tony Monaco |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
8 a.m. - 9 a.m. | Z Morning Mix |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Live To Air at Sugar Daddy’s Nightclub with Hammer |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Live To Air at Sugar Daddy’s Nightclub with Hammer |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
8 a.m. - 9 a.m. | Z Morning Mix |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | All The Hits |
6 a.m. - 9 a.m. | DJ Drew |
9 a.m. - 11 a.m. | Hit 20 Countdown |
11 a.m. - 5 p.m. | Tony Monaco |
5 p.m. - 10 p.m. | Jimmy T |
10 p.m. - midnight | Live To Air at Central Nightclub with Scott Fox |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Live To Air at Central Nightclub with Scott Fox |
1 a.m. - 9 a.m. | All The Hits |
9 a.m. - 11 a.m. | Hit 20 Countdown |
11 a.m. - 3 p.m. | Jimmy T |
3 p.m. - 7 p.m. | Tony Monaco |
10 p.m. - midnight | All The Hits |
Contacts
Website: www.z1035.com/
Address: 5312 Dundas St W. Etobicoke, ON M9B 1B3
Telephone: 416-213-1035
Email: info@z1035.com
Broadcast Monitoring by
ACRCloud