Playlist

Strong
Robbie Williams 1675625604
Summer Paradise
Simple Plan 1675625364
L'Isola Delle Rose
BLANCO 1675625144
You Know What I Need
Pnau 1675624964
Fast and Furious
Paul Mottram 1675624844
Pastello Bianco
Pinguini Tattici Nucleari 1675624564
Don't Play That Song
Bruce Springsteen 1675624354
I Want a New Drug
Huey Lewis & The News 1675624324
AMA
Anastacia & Eros Ramazzotti 1675624124
Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53
Bizarrap 1675623903About RTL 102.5
Frequencies
-
102.1 FM
-
91.3 FM
-
102.3 FM
-
90.7 FM
-
93.5 FM
-
101.7 FM
-
91.4 FM
-
98.7 FM
-
102.8 FM
-
91.1 FM
-
92.2 FM
-
92.4 FM
-
93.2 FM
-
96.1 FM
-
102.5 FM
-
102.4 FM
-
98.7 FM
-
91.7 FM
-
99.7 FM
-
90.0 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | La Famiglia Giù Al Nord |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
5 p.m. - 7 p.m. | Password |
7 p.m. - 9 p.m. | Protagonisti |
9 p.m. - midnight | Suite 102.5 |
Time | Program |
---|---|
midnight - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 5 p.m. | The Flight |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2 a.m. | La discoteca nazionale |
2 a.m. - 3 a.m. | Nessun Dorma (Week-End) |
3 a.m. - 6 a.m. | Ma la notte no |
6 a.m. - 9 a.m. | Non Stop News |
9 a.m. - 11 a.m. | Chi c'è c'è, chi non c'è non parla |
11 a.m. - 1 p.m. | W l'Italia |
1 p.m. - 3 p.m. | Miseria e Nobiltà (Week-End) |
3 p.m. - 6 p.m. | Mai visto alla radio |
6 p.m. - 9 p.m. | Pop around the clock |
9 p.m. - midnight | Generazione cervellini |
Contacts
Website: www.rtl.it/
Address: Viale Piemonte, 6120093 Cologno Monzese MI, Italia
Telephone: +39 02 250961
Email: info@rtl.it
Broadcast Monitoring by
ACRCloud