Playlist

Lucid Dreams
Juice WRLD 1653260271
Jack Harlow - WHATS POPPIN feat. Dababy, Tory Lanez, & Lil Wayne
DJ Lil Ruben 1653260028
In My Head
Lil Tjay 1653259923
Both (feat. Drake)
Gucci Mane 1653259772
Last One Left
Roddy Ricch 1653256568
BUTTERFLY EFFECT
Travis Scott 1653255825
Usain Boo
Kodak Black 1653255630
Twerk (feat. Cardi B)
City Girls 1653255465![Hunxho - Let's Get It (Remix) [feat. 21 Savage]](https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v4/d3/26/7c/d3267c8a-a32b-8205-87b0-3f3545efb626/810043689953.jpg/100x100bb.jpg)
Let's Get It (Remix) [feat. 21 Savage]
Hunxho 1653255335
Look Back At It
A Boogie Wit da Hoodie 1653255137About WPWX Power 92
Schedule
Time | Program |
---|---|
2 a.m. - 5 a.m. | Ozman |
5 a.m. - 9 a.m. | Rickey Smiley Morning Show |
10 a.m. - 3 p.m. | Maha |
3 p.m. - 7 p.m. | DJ Nehpets |
7 p.m. - 10 p.m. | Hotrod |
10 p.m. - 2 a.m. | DJ Pharris and Paris Taylor |
Time | Program |
---|---|
2 a.m. - 5 a.m. | Ozman |
5 a.m. - 9 a.m. | Rickey Smiley Morning Show |
10 a.m. - 3 p.m. | Maha |
3 p.m. - 7 p.m. | DJ Nehpets |
7 p.m. - 10 p.m. | Hotrod |
10 p.m. - 2 a.m. | DJ Pharris and Paris Taylor |
Time | Program |
---|---|
2 a.m. - 5 a.m. | Ozman |
5 a.m. - 9 a.m. | Rickey Smiley Morning Show |
10 a.m. - 3 p.m. | Maha |
3 p.m. - 7 p.m. | DJ Nehpets |
7 p.m. - 10 p.m. | Hotrod |
10 p.m. - 2 a.m. | DJ Pharris and Paris Taylor |
Time | Program |
---|---|
2 a.m. - 5 a.m. | Ozman |
5 a.m. - 9 a.m. | Rickey Smiley Morning Show |
10 a.m. - 3 p.m. | Maha |
3 p.m. - 7 p.m. | DJ Nehpets |
7 p.m. - 10 p.m. | Hotrod |
10 p.m. - 2 a.m. | DJ Pharris and Paris Taylor |
Time | Program |
---|---|
5 a.m. - 9 a.m. | Rickey Smiley Morning Show |
10 a.m. - 3 p.m. | Maha |
3 p.m. - 7 p.m. | DJ Nehpets |
7 p.m. - 10 p.m. | Hotrod |
Time | Program |
---|---|
2 p.m. - 6 p.m. | Bria Fachon |
10 p.m. - 2 a.m. | Ricky Rampage |
Time | Program |
---|---|
2 a.m. - 6 a.m. | Mic Jonez |
7 a.m. - 3 p.m. | GSkee (7am-12pm) | Specific Sundays (11am-3pm) - GSkee | Bree Specific |
3 p.m. - 7 p.m. | Cierra Monay |
10 p.m. - 2 a.m. | DJ Pharris | Sheila O. (10pm-12midnight) - DJ Pharris Thomas | Sheila Okonji-Ashinze |
Broadcast Monitoring by
ACRCloud