Playlist

Partiten für 8 Bläser opp.76, 71, 57 & 78 (Bläseroktette), Partita C-dur op.76: I. Allegro con brio
Bläserensemble Sabine Meyer 1679823527
心の拠りどころ
Yuki Hayashi 1679823437
Canción de Libertad (Instrumental)
Redimi2 1679822451
All the Way
Ernesto Cortazar 1679822420
Concerto in G Minor: Allegro assai
James Galway, Charles Gerhardt & National Philharmonic Orchestra 1679821278
Partita No. 4 in D, BWV 828: Ouverture
András Schiff 1679819471
Les
Eric Dolphy 1679818713
Four Brothers
Anita O'Day 1679818563
Be Bop
Dizzy Gillespie 1679818375
Oblivion
Bud Powell 1679818245O ICI Musique
Częstotliwości
-
90.3 FM
-
100.7 FM
-
100.7 FM
-
90.9 FM
-
89.7 FM
-
102.5 FM
-
102.5 FM
-
101.1 FM
-
89.9 FM
-
95.3 FM
-
91.5 FM
-
88.9 FM
-
103.9 FM
-
88.7 FM
-
88.9 FM
-
90.9 FM
-
100.9 FM
-
90.7 FM
-
104.3 FM
-
101.9 FM
-
88.1 FM
-
98.3 FM
-
88.9 FM
-
101.5 FM
-
89.9 FM
-
89.9 FM
-
96.1 FM
-
90.7 FM
-
88.3 FM
-
94.3 FM
-
90.1 FM
-
107.5 FM
-
91.1 FM
-
91.1 FM
-
90.9 FM
-
89.9 FM
-
91.5 FM
-
106.1 FM
-
88.9 FM
-
88.9 FM
-
89.9 FM
Terminarz
Godzina | Program |
---|---|
01:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 05:00 | Nuit classique |
05:00 - 07:00 | Quand le jour se lève |
07:00 - 08:30 | Un matin pas comme les autres |
08:32 - 12:00 | L'effet Pogonat |
12:00 - 15:00 | Vi@Fehmiu |
15:00 - 17:30 | Tellement Courteau |
17:30 - 20:00 | Quand le jazz est là |
20:00 - 22:00 | Toute une musique |
22:00 - 00:00 | L'éveilleur de nuit |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 05:00 | Nuit classique |
05:00 - 07:00 | Quand le jour se lève |
07:00 - 08:30 | Un matin pas comme les autres |
08:32 - 12:00 | L'effet Pogonat |
12:00 - 15:00 | Vi@Fehmiu |
15:00 - 17:30 | Tellement Courteau |
17:30 - 20:00 | Quand le jazz est là |
20:00 - 22:00 | Toute une musique |
22:00 - 00:00 | L'éveilleur de nuit |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 05:00 | Nuit classique |
05:00 - 07:00 | Quand le jour se lève |
07:00 - 08:30 | Un matin pas comme les autres |
08:32 - 12:00 | L'effet Pogonat |
12:00 - 15:00 | Vi@Fehmiu |
15:00 - 17:30 | Tellement Courteau |
17:30 - 20:00 | Quand le jazz est là |
20:00 - 22:00 | Toute une musique |
22:00 - 00:00 | L'éveilleur de nuit |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 05:00 | Nuit classique |
05:00 - 07:00 | Quand le jour se lève |
07:00 - 08:30 | Un matin pas comme les autres |
08:32 - 12:00 | L'effet Pogonat |
12:00 - 15:00 | Vi@Fehmiu |
15:00 - 17:30 | Tellement Courteau |
17:30 - 20:00 | Quand le jazz est là |
20:00 - 22:00 | Toute une musique |
22:00 - 00:00 | L'éveilleur de nuit |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 05:00 | Nuit classique |
05:00 - 07:00 | Quand le jour se lève |
07:00 - 08:30 | Un matin pas comme les autres |
08:32 - 12:00 | L'effet Pogonat |
12:00 - 15:00 | Vi@Fehmiu |
15:00 - 17:30 | Tellement Courteau |
17:30 - 20:00 | Quand le jazz est là |
20:00 - 22:00 | Le blues du terrien |
22:00 - 00:00 | L'éveilleur de nuit |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 07:00 | Nuit classique |
07:00 - 10:00 | Café, Mozart et compagnie |
10:00 - 12:00 | Le temps d'une chanson |
12:00 - 14:00 | De pop et d'eau fraîche |
14:00 - 16:00 | Vraiment Top |
16:00 - 19:00 | C’est si bon |
19:00 - 22:00 | Un nomade dans l'oreille |
22:00 - 00:00 | De l'autre côté de chez Monique |
Godzina | Program |
---|---|
00:00 - 02:30 | Nuit jazz |
02:30 - 07:00 | Nuit classique |
07:00 - 10:00 | Café, Mozart et compagnie |
10:00 - 12:00 | Notes de voyage |
12:00 - 14:00 | La chaîne musicale |
14:00 - 16:00 | Plus qu’un hit avec Philippe |
16:00 - 19:00 | Chants libres à Monique |
19:00 - 23:00 | Place à l’opéra |
23:00 - 01:00 | Le temps d'une chanson |
Broadcast Monitoring by
ACRCloud