Playlist

Say You, Say Me
Lionel Richie 1652662428
Reunited
Peaches & Herb 1652662198
Your Love
The Outfield 1652661973
Don't Go Breaking My Heart
Elton John 1652661682
Baby Can I Hold You
Tracy Chapman 1652661504
With a Little Help from My Friends
Joe Cocker 1652661187
Love Hurts
Nazareth 1652660946
De Do Do Do, de Da Da Da
Casual, E-40 & Lyrics Born 1652660700
The Logical Song
Supertramp 1652660424
You Can Do Magic
America 1652660196About Radio Mágica 88.3 FM
Frequencies
-
88.3 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 9 a.m. | Música Continuada |
9 a.m. - noon | Mañanas de Oro - Freddy Morales |
noon - 1 p.m. | La Hora de The Beatles |
1 p.m. - 5 p.m. | Música Continuada |
5 p.m. - 8 p.m. | Ruta 88 - Carlos Guerrero |
8 p.m. - midnight | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 9 a.m. | Música Continuada |
9 a.m. - noon | Mañanas de Oro - Freddy Morales |
noon - 1 p.m. | La Hora de The Beatles |
1 p.m. - 5 p.m. | Música Continuada |
5 p.m. - 8 p.m. | Ruta 88 - Carlos Guerrero |
8 p.m. - midnight | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 9 a.m. | Música Continuada |
9 a.m. - noon | Mañanas de Oro - Freddy Morales |
noon - 1 p.m. | La Hora de The Beatles |
1 p.m. - 5 p.m. | Música Continuada |
5 p.m. - 8 p.m. | Ruta 88 - Carlos Guerrero |
8 p.m. - midnight | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 9 a.m. | Música Continuada |
9 a.m. - noon | Mañanas de Oro - Freddy Morales |
noon - 1 p.m. | La Hora de The Beatles |
1 p.m. - 5 p.m. | Música Continuada |
5 p.m. - 8 p.m. | Ruta 88 - Carlos Guerrero |
8 p.m. - midnight | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 9 a.m. | Música Continuada |
9 a.m. - noon | Mañanas de Oro - Freddy Morales |
noon - 1 p.m. | La Hora de The Beatles |
1 p.m. - 5 p.m. | Música Continuada |
5 p.m. - 8 p.m. | Ruta 88 - Carlos Guerrero |
8 p.m. - midnight | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 10 a.m. | Música Continuada |
10 a.m. - midnight | Discos de Vinilo - Freddy Morales |
Time | Program |
---|---|
midnight - 11:59 p.m. | Música Continuada |
Broadcast Monitoring by
ACRCloud