Playlist

Lo Mío Es Amor
Tony Vega 1685601201
Me Rindo Ante Ti
Revelacion2013 1685600812
La Primera Vez
Hildemaro 1685600362
Escúchame Mi Amor
Alvaro Rod 1685599699
La Tremenda
Bamboleo 1685599372
Mi Cuerpo (Live)
Dan Den 1685599069
Sobredosis
Los Titanes 1685598806
Juliana
DLG (Dark Latin Groove) 1685598514
La Noche Mas Linda
Adalberto Santiago 1685598186
Por Tus Mentiras
Wilmer Cartagena 1685597863About Radiomar 106.3 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Música Continuada |
4 a.m. - 6 a.m. | El Club de la Salsa |
6 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | Gozando con Radiomar |
1 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Wasapea con Radiomar |
7 p.m. - 11 p.m. | Música Continuada |
11 p.m. - midnight | A la Orilla del Mar |
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Música Continuada |
4 a.m. - 6 a.m. | El Club de la Salsa |
6 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | Gozando con Radiomar |
1 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Wasapea con Radiomar |
7 p.m. - 11 p.m. | Música Continuada |
11 p.m. - midnight | A la Orilla del Mar |
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Música Continuada |
4 a.m. - 6 a.m. | El Club de la Salsa |
6 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | Gozando con Radiomar |
1 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Wasapea con Radiomar |
7 p.m. - 11 p.m. | Música Continuada |
11 p.m. - midnight | A la Orilla del Mar |
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Música Continuada |
4 a.m. - 6 a.m. | El Club de la Salsa |
6 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | Gozando con Radiomar |
1 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Wasapea con Radiomar |
7 p.m. - 11 p.m. | Música Continuada |
11 p.m. - midnight | A la Orilla del Mar |
Time | Program |
---|---|
midnight - 4 a.m. | Música Continuada |
4 a.m. - 6 a.m. | El Club de la Salsa |
6 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | Gozando con Radiomar |
1 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Wasapea con Radiomar |
7 p.m. - 11 p.m. | Música Continuada |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | El Festival de Radiomar |
6 a.m. - 8 a.m. | El Club de Salsa |
8 a.m. - noon | Música Continuada |
noon - 1 p.m. | El Ranking de Radiomar |
1 p.m. - 2 p.m. | Música Continua |
2 p.m. - 3 p.m. | Wasapea con Radiomar |
3 p.m. - 6 p.m. | Música Continuada |
6 p.m. - 7 p.m. | Salsa Perú |
7 p.m. - 8 p.m. | Música Continuada |
8 p.m. - midnight | El Festival de Radiomar |
Time | Program |
---|---|
6 a.m. - 8 a.m. | El Club de Salsa |
8 a.m. - 3 p.m. | La Maratón de la Salsa |
8 p.m. - midnight | El Festival de Radiomar |
Contacts
Website: radiomar.pe
Address: Justo Pastor Dávila 197 Lima, Perú
Telephone: +516060094
Broadcast Monitoring by
ACRCloud